加拿大28预测
  加拿大28在线预测【jvr.dt.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061492 |  |  | 杀小双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061491 | 22:26 | 0 + 5 + 5 = 10 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061490 | 22:21 | 8 + 8 + 7 = 23 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061489 | 22:16 | 6 + 6 + 0 = 12 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061488 | 22:12 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061487 | 22:07 | 8 + 4 + 6 = 18 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061486 | 22:01 | 8 + 4 + 6 = 18 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061485 | 21:57 | 2 + 1 + 5 = 08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061484 | 21:52 | 2 + 1 + 6 = 09 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061483 | 21:46 | 8 + 2 + 2 = 12 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061482 | 21:41 | 8 + 5 + 5 = 18 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061481 | 21:36 | 0 + 5 + 1 = 06 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061480 | 21:31 | 7 + 2 + 8 = 17 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061479 | 21:26 | 7 + 3 + 4 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061478 | 21:22 | 3 + 2 + 1 = 06 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061477 | 21:17 | 5 + 1 + 0 = 06 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061476 | 21:12 | 5 + 1 + 1 = 07 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061475 | 21:07 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061474 | 21:01 | 9 + 8 + 4 = 21 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061473 | 20:56 | 9 + 2 + 2 = 13 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061472 | 20:51 | 3 + 6 + 5 = 14 | 杀小双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061491 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061490 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061489 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061488 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061487 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061486 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061485 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061484 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061483 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061482 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061481 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061480 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061479 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061478 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061477 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061476 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061475 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061474 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061473 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061472 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061471 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061470 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061469 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061468 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061467 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061466 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061465 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061464 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061463 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061462 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061461 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061460 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061459 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061458 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061457 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061456 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061455 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061454 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061453 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061452 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061451 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061450 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061449 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061448 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061447 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061446 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061445 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061444 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061443 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061442 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,10共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开10后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 10后开出20 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据